Informe Gerencial Consolidation | López Aduanas & IMPOEX
| Empresa | Producto / Licencia | Cantidad Comprada | Asignadas | Disponibles | Estado | Próxima Renovación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOEX | Microsoft 365 Business Standard | 12 | 12 | 0 | Activo | 20/03/2027 |
| IMPOEX | Microsoft 365 Empresa Básico | 6 | 6 | 0 | Activo | 14/11/2026 |
| IMPOEX | Planner Plan 1 | 1 | 1 | 0 | Activo | 28/09/2026 |
| López Aduanas | Microsoft 365 Empresa Básico | 8 | 8 | 0 | Activo | 20/06/2027 |
| López Aduanas | Microsoft 365 Business Standard | 5 (en 2 sub.) | 5 | 0 | Activo | 04/11/2026 |
| López Aduanas | Planner Plan 1 | 6 | 6 | -6 | Deshabilitado | 30/06/2026 |
Tanto López Aduanas como IMPOEX mantienen una asignación del 100% en sus licencias pagadas base (Microsoft 365 Business Standard y Basic). No hay licencias "fantasma" o sin asignar generando cobros innecesarios.
Se registraron 6 licencias de Planner Plan 1 que figuran como Deshabilitadas. Se sugiere auditar la factura directa con el proveedor (Licencias On Line LOLCOM S.A) para confirmar que no se esté generando cobro recurrente por esta suscripción.
IMPOEX concentra un mayor gasto ($195.36/mes) al tener 12 licencias Business Standard ($12.50/u aprox). Si parte del personal solo requiere correo institucional y almacenamiento web, migrar 3 o 4 cuentas a Business Basic generaría un ahorro anual estimado de $360 USD.